Potencia tus evaluaciones
Selecciona tu plan y aumenta tu capacidad de evaluación en cualquier momento comprando créditos adicionales
- 500 créditos incluidos
- 250 Preguntas almacenadas
- 5 Pruebas que puedes crear
- 1 Miembro adicional del equipo
- Pruebas gratuitas
- Autoservicio
- Soporte general
- Tipos de pregunta estándar
- Carpetas y etiquetas ilimitadas
- Reutilización de preguntas
- Exámenes con varias secciones
- Mezcla de pruebas
- Límites de tiempo
- Restricciones de navegación
- Disponibilidad programada
- Diagnóstico de pruebas
- Simulación previa al examen
- Anulación de resultados
- Configuración de seguridad de la prueba
- 500 créditos incluidos
- 1.000 Preguntas almacenadas
- 25 Pruebas que puedes crear
- 3 Miembros adicionales del equipo
- 2 Preguntas evaluadas con IA por prueba
- Pruebas gratuitas
- Pruebas básicas
- Autoservicio
- Soporte general
- Todos los tipos de pregunta
- Aleatorización de preguntas
- Pesos de pregunta
- Dimensiones
- Plantillas de dimensiones
- Evaluación manual
- Comprobación del sistema antes de la prueba
- Reinicio de prueba
- Registros básicos de actividad
- Página de bienvenida de la prueba
- Registro de autoservicio
- Códigos de acceso de registro
- Verificación de correo electrónico
- Plantillas de correo personalizadas
- Control de publicación de resultados
- Datos descargables
- Informes PDF
- Encabezado de informe personalizado
- 500 créditos incluidos
- 2.500 Preguntas almacenadas
- 100 Pruebas que puedes crear
- 10 Miembros adicionales del equipo
- 10 Preguntas evaluadas con IA por prueba
- Pruebas gratuitas
- Pruebas básicas
- Autoservicio
- Soporte general
- Reuniones de soporte 1 a 1
- Compuestos
- Preguntas sin puntuación
- Responder N de M
- Recursos dentro de la prueba
- Explicaciones de respuestas
- Revisiones de respuestas
- Rúbricas
- Evaluaciones de varios pasos
- Programas de evaluación
- Reglas de progresión
- Etapas de candidatos
- Control de flujo por candidato
- Formulario de inicio de sesión personalizado
- Formulario de registro personalizado
- Campos de candidato personalizados
- Códigos de acceso únicos
- Control de acceso por correo de invitados
- Traducción automática
- Revisión por lotes de las grabaciones
- Integración con Zapier
- Notificaciones automáticas por correo
- Registro completo de auditoría del examen
- 500 créditos incluidos
- 5.000 Preguntas almacenadas
- 250 Pruebas que puedes crear
- 25 Miembros adicionales del equipo
- 25 Preguntas evaluadas con IA por prueba
- Pruebas gratuitas
- Pruebas básicas
- Autoservicio
- Soporte a nivel de cuenta
- Reuniones de soporte 1 a 1
- Soporte prioritario
- Incorporación guiada
- Solicitudes prioritarias de nuevas funcionalidades
- Acuerdos firmados por ambas partes
- Modo de práctica
- Múltiples intentos de prueba
- Analítica de evaluaciones
- Normas y comparativas
- Personalización de marca
- Certificados automáticos
- Plantillas de informes
- Pesos de sección
- Ponderación de pasos
- Configuración aprobado/reprobado
- Configuración de niveles de puntuación
- Interpretaciones de puntuación
- Intervención en tiempo real
- Acceso a REST API
- Recopilación de documentos
- Gestión de consentimientos
- Compartir pruebas
- Monetización
- Acceso restringido por red
- Monitoreo en tiempo real
- Supervisión en vivo
- Chat en vivo con candidatos
Incluido en todos los planes
| Función | Starter | Essential | Advanced | Pro ★ | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Créditos de prueba | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Preguntas almacenadas | 250 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 |
| Pruebas que puedes crear | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 |
| Miembros adicionales del equipo | 1 | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Preguntas evaluadas con IA por prueba | — | 2 | 10 | 25 | 50 |
| Tipos de pregunta estándar | |||||
| Carpetas y etiquetas ilimitadas | |||||
| Reutilización de preguntas | |||||
| Exámenes con varias secciones | |||||
| Mezcla de pruebas | |||||
| Límites de tiempo | |||||
| Restricciones de navegación | |||||
| Disponibilidad programada | |||||
| Diagnóstico de pruebas | |||||
| Simulación previa al examen | |||||
| Anulación de resultados | |||||
| Configuración de seguridad de la prueba | |||||
| Comprobación del sistema antes de la prueba | |||||
| Todos los tipos de pregunta | |||||
| Aleatorización de preguntas | |||||
| Pesos de pregunta | |||||
| Evaluación manual | |||||
| Acceso a la biblioteca de pruebas | Gratuitas | Gratuitas + Básicas | Gratuitas + Básicas | Gratuitas + Básicas | Todas las pruebas |
| Reinicio de prueba | |||||
| Registros básicos de actividad | |||||
| Página de bienvenida de la prueba | |||||
| Registro de autoservicio | |||||
| Códigos de acceso de registro | |||||
| Verificación de correo electrónico | |||||
| Plantillas de correo personalizadas | |||||
| Control de publicación de resultados | |||||
| Datos descargables | |||||
| Informes PDF | |||||
| Dimensiones | |||||
| Plantillas de dimensiones | |||||
| Encabezado de informe personalizado | |||||
| Evaluaciones de varios pasos | |||||
| Programas de evaluación | |||||
| Reglas de progresión | |||||
| Etapas de candidatos | |||||
| Compuestos | |||||
| Preguntas sin puntuación | |||||
| Control de flujo por candidato | |||||
| Formulario de inicio de sesión personalizado | |||||
| Formulario de registro personalizado | |||||
| Campos de candidato personalizados | |||||
| Códigos de acceso únicos | |||||
| Traducción automática | |||||
| Revisión por lotes de las grabaciones | |||||
| Integración con Zapier | |||||
| Notificaciones automáticas por correo | |||||
| Explicaciones de respuestas | |||||
| Revisiones de respuestas | |||||
| Rúbricas | |||||
| Recursos dentro de la prueba | |||||
| Responder N de M | |||||
| Registro completo de auditoría del examen | |||||
| Control de acceso por correo de invitados | |||||
| Reuniones de soporte 1 a 1 | |||||
| Soporte en vivo | |||||
| Monitoreo en tiempo real | |||||
| Supervisión en vivo | |||||
| Modo de práctica | |||||
| Múltiples intentos de prueba | |||||
| Analítica de evaluaciones | |||||
| Normas y comparativas | |||||
| Personalización de marca | |||||
| Certificados automáticos | |||||
| Plantillas de informes | |||||
| Pesos de sección | |||||
| Ponderación de pasos | |||||
| Configuración aprobado/reprobado | |||||
| Configuración de niveles de puntuación | |||||
| Interpretaciones de puntuación | |||||
| Compartir pruebas | |||||
| Monetización | |||||
| Chat en vivo con candidatos | |||||
| Intervención en tiempo real | |||||
| Acceso a REST API | |||||
| Recopilación de documentos | |||||
| Gestión de consentimientos | |||||
| Soporte a nivel de cuenta | |||||
| Soporte prioritario | |||||
| Incorporación guiada | |||||
| Solicitudes prioritarias de nuevas funcionalidades | |||||
| Acuerdos firmados por ambas partes | |||||
| Servicio asistido | |||||
| Gestor de cuenta dedicado | |||||
| Incorporación gestionada | |||||
| Puntuación unificada del candidato | |||||
| Esquema del banco de preguntas | |||||
| Envío y aprobación de preguntas | |||||
| Esquema de candidatos | |||||
| Fragmentos de código de integración | |||||
| Diseño de informes personalizados | |||||
| Flujos de datos personalizados | |||||
| Informe personalizado del candidato | |||||
| Ajustes posteriores al examen (corrección de resultados) | |||||
| Servicios de migración de datos | |||||
| Formación continua | |||||
| Desarrollo patrocinado | |||||
| Webhooks Solo plan Empresarial | |||||
| Cuentas de alumnos Solo plan Empresarial | |||||
| Integraciones SSO Solo plan Empresarial | |||||
| Desarrollo de API personalizada Solo plan Empresarial | |||||
| Retención automática de grabaciones Solo plan Empresarial | |||||
| Acuerdos de nivel de servicio (SLA) Solo plan Empresarial | |||||
| Registro de auditoría y actividad Solo plan Empresarial | |||||
| Negociación de contratos Solo plan Empresarial | |||||
| Soporte para candidatos Solo plan Empresarial | |||||
| Soporte de seguridad y cumplimiento Solo plan Empresarial | |||||
| Soluciones personalizadas de pruebas e informes Solo plan Empresarial |
Paquetes De Créditos
Todos los planes incluyen 500 créditos. Compra más créditos según tus necesidades y obtén descuentos al comprar en mayores volúmenes.
Calcula Tu Presupuesto Anual
Tu gasto anual depende del plan elegido y de los créditos adicionales que puedas necesitar. La cantidad de sesiones de prueba por año y las opciones de seguridad activadas determinarán cuántos créditos necesitas.
Preguntas frecuentes
Empresas y organizaciones de todo el mundo confían en TestInvite
Hablar con un representante
Determinar si TestInvite es una buena opción para tu organización